| STT | Họ tên | Số điểm trung bình các môn | Số môn đã thi | Tổng số lần đã thi | Thời gian làm bài trung bình (giây) | Chi tiết các môn đã thi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Võ Nhật Quang | 10.00 | 2 | 2 | 68.00 | Hóa, Toán |
| 2 | Trần Phan Vũ Hoàng | 10.00 | 2 | 2 | 82.00 | Toán, Vật lý |
| 3 | Lê Quang Nhân | 10.00 | 2 | 2 | 90.50 | Toán, Vật lý |
| 4 | Nguyễn Công Tâm | 10.00 | 2 | 2 | 93.50 | Toán, Vật lý |
| 5 | Thái Trà My | 10.00 | 2 | 2 | 103.00 | Hóa, Toán |
| 6 | Hồ Hương Quế Anh | 10.00 | 2 | 2 | 104.00 | Toán, Vật lý |
| 7 | Trần Giao Nguyên | 10.00 | 2 | 2 | 131.00 | Lịch Sử, Toán |
| 8 | Nguyễn Trọng | 10.00 | 2 | 2 | 154.50 | Hóa, Toán |
| 9 | Trần Nhật Tân | 9.94 | 3 | 4 | 109.75 | Tin, Toán, Vật lý |
| 10 | Trần Ngọc Luân | 9.88 | 2 | 2 | 75.00 | Hóa, Toán |
1. Đối tượng tham gia:
- Học sinh từ 18 tuổi trở lên chuẩn bị tham gia kì thi THPT Quốc Gia 2025.
- Ở 7 tỉnh thành: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum.
2. Thể thức chương trình
- Thời gian diễn ra chương trình: 19/05 – 20/06/2025
- Thí sinh nhấn vào nút “tham gia thi thử ngay” ở bên trên hoặc nhấn vào đây để tham dự kì thi thử.
- Đăng nhập/ Đăng ký để làm bài thi.
- Sau khi hoàn thành bài thi thí sinh có thể xem điểm số của mình ở bảng xếp hạng bên dưới bài thi.
3. Quà tặng
- Top 10 thí sinh cao điểm nhất trong bảng xếp hạng sẽ được nhận các phần quà:
- Top 1: máy ảnh instax trị giá 3.000.000đ
- Top 2: Tai nghe Bluetooth trị giá 2.000.000đ
- Top 3: Đồng hồ thông minh trị giá 1.500.000đ
- Top 4: Bàn phím cơ trị giá 800.000đ
- Top 5: Loa Bluetooth trị giá 500.000đ
- Các thí sinh còn lại trong top 10: Quạt cầm tay trị giá 400.000đ
4. Lưu ý:
- Không giới hạn lượt thi của mỗi thí sinh.
- Để nhận quà bạn cần phải thi ít nhất 2 môn bao gồm: Toán + 1 môn bất kỳ. Điểm sẽ được cập nhật ở tab bảng xếp hạng
- Nếu ban tổ chức phát hiện bất kì các hình thức gian lận nào từ thí sinh thì kết quả của thí sinh sẽ không được ghi nhận
- Trong mọi trường hợp quyết định từ ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng.
| STT | Họ tên | Số điểm trung bình các môn | Số môn đã thi | Tổng số lần đã thi | Thời gian làm bài trung bình (giây) | Chi tiết các môn đã thi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Võ Nhật Quang | 10.00 | 2 | 2 | 68.00 | Hóa, Toán |
| 2 | Trần Phan Vũ Hoàng | 10.00 | 2 | 2 | 82.00 | Toán, Vật lý |
| 3 | Lê Quang Nhân | 10.00 | 2 | 2 | 90.50 | Toán, Vật lý |
| 4 | Nguyễn Công Tâm | 10.00 | 2 | 2 | 93.50 | Toán, Vật lý |
| 5 | Thái Trà My | 10.00 | 2 | 2 | 103.00 | Hóa, Toán |
| 6 | Hồ Hương Quế Anh | 10.00 | 2 | 2 | 104.00 | Toán, Vật lý |
| 7 | Trần Giao Nguyên | 10.00 | 2 | 2 | 131.00 | Lịch Sử, Toán |
| 8 | Nguyễn Trọng | 10.00 | 2 | 2 | 154.50 | Hóa, Toán |
| 9 | Trần Nhật Tân | 9.94 | 3 | 4 | 109.75 | Tin, Toán, Vật lý |
| 10 | Trần Ngọc Luân | 9.88 | 2 | 2 | 75.00 | Hóa, Toán |
- Địa chỉ: Khu Đô Thị FPT Đà Nẵng, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
- Hotline: (0236) 730 0999
- Fanpage: https://fb.com/daihocfptdanang/
- Email: [email protected]
- Website: https://daihoc.fpt.edu.vn/